3 instance(s) accepting registrations
Group Cycling
#CGFIT-01 Drop-in
Mon, Jan 12, 2026 - Fri, Mar 27, 2026
Crabtree Memorial Gym, Fitness Room 202
Dates & Times
| Mon, Jan 12, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Jan 14, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Jan 16, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Jan 21, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Jan 23, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Jan 26, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Jan 28, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Jan 30, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Feb 02, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Feb 04, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Feb 06, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Feb 09, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Feb 11, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Feb 13, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Feb 18, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Feb 20, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Feb 23, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Feb 25, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Feb 27, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Mar 02, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Mar 04, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Mar 06, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Mar 09, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Mar 11, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Mar 13, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Mar 16, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Mar 18, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Mar 20, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Mon, Mar 23, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Wed, Mar 25, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
| Fri, Mar 27, 2026 | 7:00 AM - 7:45 AM |
About
Indoor Group Cycling class at Crabtree Memorial Gymnasium. Open to all abilities.
Crabtree Memorial Gym, Fitness Room 202
Instructors
Eligibility
Customers must be at least 18 years of age on Mar 30, 2026 in order to register.