Dumbbell Blitz
#CGFIT-08 Drop-in
Mon, Jan 12, 2026 - Fri, Jun 05, 2026
Crabtree Memorial Gym, Fitness Room 201
5 instance(s) accepting registrations
About
This is a circuit training class using dumbbells designed to build strength, endurance and coordination. Mondays: Upper Body. Wednesdays: Lower Body. Fridays: Full Body.
Crabtree Memorial Gym, Fitness Room 201
Eligibility
Customers must be at least 18 years of age on Mar 30, 2026 in order to register.
Dates & Times
| Mon, Jan 12, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Jan 14, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Jan 16, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Jan 21, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Jan 23, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Jan 26, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Jan 28, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Jan 30, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Feb 02, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Feb 04, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Feb 06, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Feb 09, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Feb 11, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Feb 13, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Feb 18, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Feb 20, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Feb 23, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Feb 25, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Feb 27, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 02, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Mar 04, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Mar 06, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 09, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Mar 11, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Mar 13, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 16, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Mar 18, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Mar 20, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 23, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Wed, Mar 25, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Mar 27, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 30, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Mar 30, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Apr 01, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 03, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 03, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Apr 06, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Apr 06, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Apr 08, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 10, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 10, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Apr 13, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Apr 13, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Apr 15, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 17, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 17, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Apr 20, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Apr 20, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Apr 22, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 24, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Apr 24, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Apr 27, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Apr 27, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Apr 29, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 01, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 01, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 04, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, May 04, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, May 06, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 08, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 08, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 11, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, May 11, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, May 13, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 15, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 15, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 18, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, May 18, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, May 20, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 22, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 22, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 25, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, May 25, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, May 27, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 29, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, May 29, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Jun 01, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Mon, Jun 01, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Wed, Jun 03, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Jun 05, 2026 | 9:30 AM - 10:15 AM |
| Fri, Jun 05, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
Instructors
Mackenzi H.