Yoga Flow**
#PGFit-10 Drop-in
Tue, Jan 13, 2026 - Sat, Aug 15, 2026
Pepper Geddings Recreation Center, Fitness Room

2 instance(s) accepting registrations
About
Be ready for a blended Hatha and Vinyasa Flow class implementing dynamic warm up and cool down stretches. ** = Moderate to high impact
Pepper Geddings Recreation Center, Fitness Room
Dates & Times
| Tue, Jan 13, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Jan 17, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Jan 20, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Jan 24, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Jan 27, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Jan 31, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Feb 03, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Feb 07, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Feb 10, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Feb 14, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Feb 17, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Feb 21, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Feb 28, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Mar 03, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Mar 07, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Mar 10, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Mar 14, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Mar 17, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Mar 21, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Mar 24, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Mar 28, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Mar 31, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Apr 04, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Apr 07, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Apr 11, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Apr 14, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Apr 18, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Apr 21, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Apr 25, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Apr 28, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, May 02, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, May 05, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, May 09, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, May 12, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, May 16, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, May 19, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, May 23, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, May 26, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, May 30, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Jun 02, 2026 | 9:00 AM - 10:15 AM |
| Sat, Jun 06, 2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Tue, Jun 09, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jun 13, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jun 16, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jun 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jun 23, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jun 27, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jun 30, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jul 04, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jul 07, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jul 11, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jul 14, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jul 18, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jul 21, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Jul 25, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Jul 28, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Aug 01, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Aug 04, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Aug 08, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| Tue, Aug 11, 2026 | 9:00 AM - 10:45 AM |
| Sat, Aug 15, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM |
Instructors
Joanne Q.