Sweatin' With Sandi
#AQPGFIT2 Drop-in
Wed, Jan 14, 2026 - Wed, Jun 03, 2026
Pepper Geddings Recreation Center, Pool

No instances currently open for registration
About
Shallow water exercise class. Low impact with cardio, flexibility and strength training.
Pepper Geddings Recreation Center, Pool
Eligibility
Customers must be at least 14 years of age in order to register.
Dates & Times
| Wed, Jan 14, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Jan 16, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Jan 21, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Jan 23, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Jan 26, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Jan 28, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Jan 30, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Feb 02, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Feb 04, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Feb 06, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Feb 09, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Feb 11, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Feb 13, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Feb 16, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Feb 18, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Feb 20, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Feb 25, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Feb 27, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Mar 02, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Mar 04, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Mar 06, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Mar 09, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Mar 11, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Mar 13, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Mar 16, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Mar 18, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Mar 20, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Mar 23, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Mar 25, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Mar 27, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Mar 30, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Apr 01, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Apr 03, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Apr 06, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Apr 08, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Apr 10, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Apr 13, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Apr 15, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Apr 17, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Apr 20, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Apr 22, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, Apr 24, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Apr 27, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Apr 29, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, May 01, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, May 04, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, May 06, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, May 08, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, May 11, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, May 13, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, May 15, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, May 18, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, May 20, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, May 22, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, May 25, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, May 27, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Fri, May 29, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Mon, Jun 01, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
| Wed, Jun 03, 2026 | 8:00 AM - 8:45 AM |
Instructors
PRST S.