Go Row
#CGFIT-12 Drop-in
Mon, Jan 19, 2026 - Sat, Jun 06, 2026
Crabtree Memorial Gym, Cardio Room
1 instance(s) accepting registrations
About
Focus on learning the CrossFit style of rowing and enjoy a stretching cool-down.
Crabtree Memorial Gym, Cardio Room
Eligibility
Customers must be at least 18 years of age on Jan 19, 2026 in order to register.
Dates & Times
| Mon, Jan 19, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Jan 21, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Jan 22, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Mon, Jan 26, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Jan 28, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Jan 29, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Mon, Feb 02, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Feb 04, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Feb 05, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Feb 07, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Feb 09, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Feb 11, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Feb 12, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Feb 14, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Feb 16, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Feb 18, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Feb 19, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Feb 21, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Feb 23, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Feb 25, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Feb 26, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Feb 28, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Mar 02, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Mar 04, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Mar 05, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Mar 07, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Mar 09, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Mar 11, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Mar 12, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Mar 14, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Mar 16, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Mar 18, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Mar 19, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Mar 21, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Mar 23, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Wed, Mar 25, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Thu, Mar 26, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Mar 28, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Mar 30, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Apr 04, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Apr 06, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Apr 11, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Apr 13, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Apr 18, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Apr 20, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Apr 25, 2026 | 10:30 AM - 11:30 AM |
| Mon, Apr 27, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, May 02, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 04, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, May 09, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 11, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, May 16, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 18, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, May 23, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, May 25, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, May 30, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
| Mon, Jun 01, 2026 | 4:00 PM - 5:00 PM |
| Sat, Jun 06, 2026 | 10:30 AM - 11:15 AM |
Instructors
Thia B.