Accepting Registrations Until: January 13, 2026 - 11:00 AM
M.C.C Endurance Enhancement
#MCC-02
Tue, Jan 13, 2026 - Tue, May 05, 2026
33 sessions
Mary C. Canty Recreation Center, Gymnasium
Registration opens on Wed, Jan 07, 2026 at 6:00 PM
Series Schedule
| Tue, Jan 13, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Jan 15, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Jan 20, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Jan 22, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Jan 27, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Jan 29, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Feb 03, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Feb 05, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Feb 10, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Feb 12, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Feb 17, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Feb 19, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Feb 24, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Feb 26, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Mar 03, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Thu, Mar 05, 2026 | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Tue, Mar 10, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Mar 12, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Mar 17, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Mar 19, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Mar 24, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Mar 26, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Mar 31, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Apr 02, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Apr 07, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Apr 09, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Apr 14, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Apr 16, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Apr 21, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Apr 23, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, Apr 28, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Thu, Apr 30, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
| Tue, May 05, 2026 | 5:00 PM - 6:00 PM |
About
Focus on Cardio-vascular endurance and core strength.
Mary C. Canty Recreation Center, Gymnasium
Fees
| Children | $0.00 |
| Teens | $0.00 |
| Adults | $0.00 |
| Senior | $0.00 |
| Registration Fee | None |
Special pricing may apply for customers with special statuses.
Instructors
Daniel V.